RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 2025
10.04-11.10.2025
Korraldaja: OK West
| jrk | aeg | koht | tulemus | osales | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10.04 | Rannapark | klass | etapiajad | 138 |
| 2. | 17.04 | Sindi | klass | etapiajad | 141 |
| 3. | 24.04 | Tori | klass | etapiajad | 136 |
| 4. | 01.05 | Pärnu-Jaagupi | klass | etapiajad | 117 |
| 5. | 08.05 | Audru | klass | etapiajad | 118 |
| 6. | 15.05 | Valgerand | klass | etapiajad | 124 |
| 7. | 22.05 | Raeküla N | klass | etapiajad | 121 |
| 8. | 29.05 | Kilingi-Nõmme | klass | etapiajad | 120 |
| 9. | 05.06 | Jõulumäe | klass | etapiajad | 112 |
| 10. | 12.06 | Võidu | klass | etapiajad | 84 |
| 11. | 19.06 | Rannametsa | klass | etapiajad | 97 |
| 12. | 26.06 | Tõstamaa | klass | etapiajad | 101 |
| 13. | 03.07 | Uulu-Metsaküla | klass | etapiajad | 104 |
| 14. | 10.07 | Allika | klass | etapiajad | 71 |
| 15. | 17.07 | Ilvese | klass | etapiajad | 89 |
| 16. | 24.07 | Papisilla | klass | etapiajad | 88 |
| 17. | 31.07 | Sooküla | klass | etapiajad | 97 |
| 18. | 07.08 | Raeküla S | klass | etapiajad | 99 |
| 19. | 14.08 | Uulu merepoolne | klass | etapiajad | 86 |
| 20. | 21.08 | Soometsa | klass | etapiajad | 88 |
| 21. | 28.08 | Metsaküla | klass | etapiajad | 102 |
| 22. | 04.09 | Võiste | klass | etapiajad | 106 |
| 23. | 11.09 | Lavassaare | klass | etapiajad | 98 |
| 24. | 18.09 | Mai | klass | etapiajad | 111 |
| 25. | 25.09 | Niidupark | klass | etapiajad | 100 |
| 26. | 02.10 | Vallikäär | klass | etapiajad | 113 |
| 27. | 11.10 | Häädemeeste | tulemused | 217 |
koondtulemused (373 võistlejat, 3029 starti)
* – OK West AV ja Pärnumaa MV


