Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 2005
21.04-06.10.2005
Korraldaja: OK West
jrk | aeg | koht | tulemus | etapiajad | analüüs | osales |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21.04 | Rannapark | klass | 62 | ||
2. | 28.04 | Niidupark | klass | 73 | ||
3. | 05.05 | Uulu | klass | 78 | ||
4. | 12.05 | Raeküla | klass | 85 | ||
5. | 19.05 | Rannametsa | klass | 69 | ||
6. | 26.05 | Kolga-Veski | klass | 49 | ||
7. | 02.06 | Võiste | klass | 81 | ||
8. | 09.06 | Kilingi-Nõmme | klass | 48 | ||
9. | 16.06 | Leemeti | klass | 42 | ||
10. | 30.06 | Metsaküla | klass | 62 | ||
11. | 14.07 | Raeküla | klass | 59 | ||
12. | 21.07 | Tõstamaa | klass | 56 | ||
13. | 28.07 | Jõulumäe | klass | 79 | ||
14. | 04.08 | Kilingi-Nõmme | klass | etapiajad | analüüs | 54 |
15. | 11.08 | Rannametsa | klass | etapiajad | analüüs | 54 |
16. | 18.08 | Tammiste | klass | etapiajad | analüüs | 83 |
17. | 26.08 | Potsepa | klass | etapiajad | analüüs | 55 |
18. | 01.09 | Võiste | klass | etapiajad | analüüs | 60 |
19. | 08.09 | Rannapark | klass | etapiajad | analüüs | 64 |
20. | 15.09 | Niidupark | klass | etapiajad | analüüs | 52 |
21. | 22.09 | Jõulumäe | klass | etapiajad | analüüs | 62 |
22. | 29.09 | Raeküla | klass | etapiajad | analüüs | 51 |
23. | 06.10 | Uulu | klass | etapiajad | analüüs | 55 |
koondtulemused (223 võistlejat, 1433 starti)