RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 2024
11.04-13.10.2024
Korraldaja: OK West
jrk | aeg | koht | tulemus | osales | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11.04 | Rannapark | klass | etapiajad | 138 |
2. | 18.04 | Sindi | klass | etapiajad | 130 |
3. | 25.04 | Audru | klass | etapiajad | 111 |
4. | 02.05 | Pärnu-Jaagupi | klass | etapiajad | 108 |
5. | 09.05 | Tori | klass | etapiajad | 109 |
6. | 16.05 | Rebasefarm | klass | etapiajad | 88 |
7. | 23.05 | Jõulumäe | klass | etapiajad | 107 |
8. | 30.05 | Kilingi-Nõmme | klass | etapiajad | 94 |
9. | 06.06 | Raeküla | klass | etapiajad | 108 |
10. | 13.06 | Võidu | klass | etapiajad | 93 |
11. | 20.06 | Rannametsa | klass | etapiajad | 99 |
12. | 27.06 | Tõstamaa | klass | etapiajad | 93 |
13. | 04.07 | Häädemeeste | klass | etapiajad | 107 |
14. | 11.07 | Allika | klass | etapiajad | 70 |
15. | 18.07 | Ilvese | klass | etapiajad | 109 |
16. | 25.07 | Piirumi | klass | etapiajad | 79 |
17. | 01.08 | Raeküla | klass | etapiajad | 111 |
18. | 08.08 | Valgerand | klass | etapiajad | 114 |
19. | 15.08 | Uulu | klass | etapiajad | 93 |
20. | 22.08 | Sooküla | klass | etapiajad | 78 |
21. | 29.08 | Metsaküla | klass | etapiajad | 98 |
22. | 05.09 | Võiste | klass | etapiajad | 101 |
23. | 12.09 | Mai | klass | etapiajad | 139 |
24. | 19.09 | Uulu alevik | klass | etapiajad | 117 |
25. | 27.09 | Niidupark | klass | etapiajad | 115 |
26. | 03.10 | Vallikäär | klass | etapiajad | 127 |
27. | 13.10 | Soometsa | tulemused | 205 |
koondtulemused (414 võistlejat, 2941 starti)
* – OK West AV ja Pärnumaa MV