RMK Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 2023
13.04-14.10.2023
Korraldaja: OK West
jrk | aeg | koht | tulemus | osales | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13.04 | Rannapark | klass | etapiajad | analüüs | 123 |
2. | 20.04 | Audru | klass | etapiajad | analüüs | 123 |
3. | 27.04 | Sindi | klass | etapiajad | analüüs | 134 |
4. | 04.05 | Lodja | klass | etapiajad | analüüs | 109 |
5. | 11.05 | Pärnu-Jaagupi | klass | etapiajad | analüüs | 107 |
6. | 18.05 | Koonga | klass | etapiajad | analüüs | 81 |
7. | 25.05 | Jõulumäe | klass | etapiajad | analüüs | 103 |
8. | 01.06 | Kilingi-Nõmme | klass | etapiajad | analüüs | 100 |
9. | 08.06 | Raeküla | klass | etapiajad | analüüs | 111 |
10. | 15.06 | Häädemeeste | klass | etapiajad | analüüs | 91 |
11. | 22.06 | Tõstamaa | klass | etapiajad | analüüs | 76 |
12. | 29.06 | Rannametsa | klass | etapiajad | analüüs | 79 |
13. | 06.07 | Tori | klass | etapiajad | analüüs | 96 |
14. | 13.07 | Metsaküla | klass | etapiajad | analüüs | 107 |
15. | 20.07 | Piirumi | klass | etapiajad | analüüs | 90 |
16. | 27.07 | Uulu-Metsaküla | klass | etapiajad | analüüs | 150 |
17. | 03.08 | Raeküla | klass | etapiajad | analüüs | 73 |
18. | 10.08 | Võiste | klass | etapiajad | analüüs | 102 |
19. | 17.08 | Rebasefarm | klass | etapiajad | analüüs | 95 |
20. | 24.08 | Allika | klass | etapiajad | analüüs | 67 |
21. | 31.08 | Kolga-Veski | klass | etapiajad | analüüs | 58 |
22. | 07.09 | Uulu (mere poolne) | klass | etapiajad | analüüs | 87 |
23. | 14.09 | Valgerand | klass | etapiajad | analüüs | 88 |
24. | 21.09 | Uulu alevik | klass | etapiajad | analüüs | 98 |
25. | 28.09 | Niidupark | klass | etapiajad | analüüs | 115 |
26. | 05.10 | Vallikäär | klass | etapiajad | analüüs | 170 |
27. | 14.10 | Sooküla | tulemused | 209 |
koondtulemused (408 võistlejat, 2842 starti)
* – OK West AV ja Pärnumaa MV