Pärnumaa orienteerumisneljapäevakute tulemused 1994
05.05-15.09.1994
Korraldaja: OK West
jrk | aeg | koht | tulemus | osales |
---|---|---|---|---|
1. | 05.05 | Raeküla | klass | 62 |
2. | 12.05 | Valgerand | klass | 64 |
3. | 19.05 | Tammiste | klass | 54 |
4. | 26.05 | Metsaküla | klass | 69 |
5. | 02.06 | Saulepi | klass | 39 |
6. | 09.06 | Võiste | klass | 66 |
7. | 16.06 | Kolga-Veski | klass | 34 |
8. | 30.06 | Kilingi-Nõmme | klass | 42 |
9. | 14.07 | Potsepa | - | 32 |
10. | 21.07 | Leemeti | - | 46 |
11. | 28.07 | Rannametsa | - | 46 |
12. | 04.08 | Metsaküla | - | 37 |
13. | 11.08 | Raeküla | - | 37 |
14. | 18.08 | Raeküla | - | 51 |
15. | 25.08 | Leemeti | klass | 45 |
16. | 08.09 | Võiste | klass | 43 |
17. | 15.09 | Tammiste | klass | 31 |
koondtulemused (136 võistlejat, 798 starti)